Шелкография на кружках
Цены на шелкографию
Тираж, шт. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
1 цвет | 40,3 | 36,8 | 31,7 | 30,1 | 28,8 | 26,2 | 25,1 | 24,2 | 23,5 | 22,7 | 19,6 | 17,6 | 16,3 | 15,5 |
2 цвета | 55,2 | 46,0 | 39,5 | 38,0 | 35,7 | 32,2 | 31,1 | 29,9 | 28,8 | 27,0 | 24,2 | 21,5 | 19,6 | 18,4 |
3 цвета | 68,5 | 55,2 | 47,6 | 45,1 | 42,1 | 38,4 | 37,2 | 34,5 | 33,9 | 32,2 | 29,2 | 25,3 | 22,8 | 21,5 |
4 цвета | 82,8 | 64,1 | 55,4 | 52,9 | 49,5 | 44,5 | 42,9 | 40,9 | 39,1 | 37,6 | 33,9 | 29,2 | 25,8 | 24,2 |
5 цветов | 96,6 | 74,2 | 63,6 | 60,2 | 56,4 | 51,3 | 49,5 | 47,9 | 45,7 | 43,1 | 38,7 | 33,1 | 29,2 | 26,5 |
6 цветов | 110,5 | 82,8 | 71,3 | 67,9 | 63,9 | 57,5 | 55,0 | 52,5 | 50,2 | 48,1 | 43,4 | 37,0 | 32,2 | 29,7 |
CMYK | 116,2 | 90,9 | 77,8 | 74,4 | 69,9 | 63,3 | 60,6 | 58,7 | 56,4 | 53,2 | 48,1 | 41,2 | 36,8 | 34,5 |
Техническое требование - строго цилиндрическая поверхность.
Минимальная толщина линий 0,7 мм.
Примеры шелкографии на кружках(наши работы)